تعرف على نتائج يوم الجمعة 16 رمضان للدورة الرمضانية لكرة القدم
شاهد البوم الصور
{iseries *869- #100 -box t(4,1) @650,200}
تعرف على نتائج مباريات عزيز فهمى
م | الوقت | الفريقان | نوع المسابقة | المجموعة | النتيجة | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:20 | الابطال | X | نجوم الكره 2 | 2000 | 9 | 9 | 0 | |
2 | 08:40 | عبيلو و اديلو | X | زهقانين | 2000 | 12 | 0 | 1 | |
3 | 09:00 | المزاريطة | X | اي حاجة | 2000 | 10 | 1 | 0 | |
4 | 09:20 | مستر بيكر | X | كاتو باتا | 2000 | 11 | 3 | 0 | |
5 | 09:40 | عصابة حمادة و توتو | X | كرو مجرجس | آنسات | 3 | 3 | 0 | |
6 | 10:00 | بلاى ماكرز | X | شورت و فانلة و كاب | آنسات | 1 | 2 | 0 | |
7 | العواجيز | X | شقة 7 | مفتوحة | 13 | 0 | 1 | ||
8 | 10:20 | السنونو | X | افنجرز | مفتوحة | 10 | 3 | 1 | |
9 | 10:40 | الهاند بول | X | كرست | مفتوحة | 6 | 0 | 1 | |
10 | 11:00 | مطعم سوري | X | على جيمي | مفتوحة | 12 | 1 | 0 | |
11 | 11:20 | الأداء | X | الزمن الجميل | مفتوحة | 4 | 1 | 3 | |
12 | 11:40 | لمار | X | المنشافت | مفتوحة | 1 | 5 | 0 | |
13 | 12:00 | نبع الخير | X | تربو | مفتوحة | 2 | 3 | 0 | |
14 | 12:20 | الرزق | X | هانوكة | مفتوحة | 3 | 2 | 0 | |
15 | 12:40 | ايزي سليم | X | الكتعة | مفتوحة | 4 | 1 | 0 | |
16 | 01:00 | البو | X | ستافيلي كافيه | مفتوحة | 10 | |||
17 | 01:20 | جرين سترب | X | حلاوة روح | مفتوحة | 5 | |||
18 | 01:40 | معماري جروب | X | اصدقاء ويجا | مفتوحة | 13 |
تعرف على نتائج مباريات اشرف صقر
م | الوقت | الفريقان | نوع المسابقة | المجموعة | النتيجة | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:40 | نجوم الكرة | X | عفاريت مدريد | 2005 | 3 | 1 | 2 | |
2 | 09:00 | بارسا مدريد | X | الاشباح السودة | 2003 | دور ال16 | |||
3 | 09:20 | فيفا حريفة | X | مفيش اسم | 0 | 3 | |||
4 | 09:40 | برشلونة | X | ملوك الكرة | 2002 | دور 32 | 2 | 1 | |
5 | 10:00 | باكوس يونايتد | X | كلاشنكوف | 0 | 2 | |||
6 | 10:20 | عالهادى | X | ملكش دعوة | 3 | 0 | |||
7 | 10:40 | الابطال | X | ابو الهول | 2000 | ||||
8 | 11:00 | هو الفريق راح فين | X | الدبدوب المحشى | 0 | 1 | |||
9 | 11:20 | فى الجول | X | فكر معانا | 3 | 2 | |||
10 | 11:40 | فيفا حريفة | X | هنكسبكو و نروحو | 1 | 2 | |||
11 | 12:00 | ايه | X | المتحمس يتحمس | 2 | 3 | |||
12 | 12:20 | فرقتين فى فرقة | X | الجانج | 1 | 2 |