تعرف علي كل ما يتعلق بخدمة الشاتل باص من جليم حتي سبورتنج
اسعار الاشتراك
سعر التذكرة موحدة ٥ جنيهات للفرد في المرة الواحدة
الاشتراك الشهري ١٢٥ جنيه (اي عدد مرات للفرد في الشهر)
اشتراك ٣ شهور ٣٠٠ جنيه (اي عدد مرات للفرد في ال٣ شهور) .
ملحوظة هامة : من هم اقل من ١٢ سنة يجب ان يتم ملئ استمارة لهم
سواء كان لديهم اشتراك شهري او عن طريق التذاكر
المحطات
المحطات | من سبورتنج إلى جليم | من جليم إلى سبورتنج |
---|---|---|
سبورتنج | ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ | ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ |
سيدي جابر | امام نيسان مودرن موتورز | عند مكتب البريد امام نيسان |
بعد مشلتت البحيرة مباشرةً | أمام مشلتت البحيرة قبل محطة الأوتوبيس | |
مصطفى كامل | محطة الأوتوبيس قبل مدرسة عبد الله النديم | بعد الإشارة أمام طارق إسماعيل للسيارات |
رشدي | محطة الأوتوبيس أمام LG ناصية محطة التعاون | أمام مكتب البريد بجوار بنك مصر |
أمام محل فيوليت | أمام أليكس هوم قبل محطة بنزين مصر للبترول | |
بولكلي | محطة الأوتوبيس قبل الجمعية الإستهلاكية | محطة أوتوبيس بولكلى بعد صيدلية أبو عوف |
الوزارة | محطة أوتوبيس الوزارة | أمام دالاس قبل مكتب البريد |
فلمنج | محطة أوتوبيس فلمنج | أمام محل جينا |
جليم | أمام مصر للطيران | محطة الأوتوبيس أمام بنك HSPC |
خدمة الواي فاي في الاوتوبيسات
الاسم : sportingshutllebus
الرقم السري : sportingbus
مواعيد التحرك
توقيت التحرك | اتوبيس رقم ١ | اوتوبيس رقم ٢ | اوتوبيس رقم ٣ | اوتوبيس رقم ٤ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سبورتنج | جليم | سبورتنج | جليم | سبورتنج | جليم | سبورتنج | جليم | |
03:00 | قيام | قيام | ||||||
03:45 | وصول ثم قيام | وصول ثم قيام | ||||||
04:30 | وصول ثم قيام | وصول ثم قيام | ||||||
04:45 | قيام | قيام | ||||||
05:15 | وصول ثم قيام | وصول ثم قيام | ||||||
05:30 | وصول ثم قيام | وصول ثم قيام | ||||||
06:00 | وصول ثم قيام | وصول ثم قيام | ||||||
06:15 | وصول ثم قيام | وصول ثم قيام | ||||||
06:45 | وصول والتوقف للافطار ثم القيام في تمام الساعة السابعة والنصف | وصول والتوقف للافطار ثم القيام في تمام الساعة السابعة والنصف | ||||||
07:00 | وصول والتوقف للافطار ثم القيام في تمام الساعة الثامنة الا الربع |
وصول والتوقف للافطار ثم القيام في تمام الساعة الثامنة الا الربع | ||||||
07:15 | ||||||||
07:30 | ||||||||
07:45 | ||||||||
08:00 | وصول ثم قيام | |||||||
08:15 | وصول ثم قيام | وصول ثم قيام | ||||||
08:30 | وصول ثم قيام | |||||||
09:00 | وصول ثم قيام | وصول ثم قيام | ||||||
09:15 | وصول ثم قيام | |||||||
09:45 | وصول ثم قيام | وصول ثم قيام | ||||||
10:00 | وصول ثم قيام | |||||||
10:30 | وصول ثم قيام | وصول ثم قيام | ||||||
10:45 | وصول ثم قيام | وصول ثم قيام | ||||||
11:15 | وصول ثم قيام | وصول ثم قيام | وصول ثم قيام | |||||
11:30 | وصول ثم قيام | |||||||
12:00 | وصول | وصول |
||||||
12:15 | وصول ثم قيام | وصول ثم قيام | ||||||
01:00 | وصول ثم قيام | وصول |
||||||
01:45 | وصول |
ملحوظة هامة : ضرورة إظهار بطاقة العضوية عند ركوب الشاتل باص