تعرف علي جدول اليوم الأحد 15 رمضان لمباريات الدورة الرمضانية لكرة القدم
وحتي الأربعاء 18 رمضان
الأحد 15 رمضان
النتيجة | الملعب | المجموعة | نوع المسابقة | الفريقان | الوقت | م |
---|---|---|---|---|---|---|
الصالة المغطاة | الاولى | 2003 | الماجيكس – مدريد | 8.00 | 1 | |
الثانية | 2003 | الابطال – ابطال النجوم | 8.20 | 2 | ||
العاشرة | 1999 | مصنع الكراسي – فيه ايه ياناس احنا حناخد الكاس | 8.40 | 3 | ||
عرض المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2014 علي شاشة بملعب “عزيز فهمي” | من الساعة ال9 وحتي الساعة 11 | |||||
الصالة المغطاة | الاولى | 1995 | خليفة والرويني – السلتكتيه | 11.20 | 4 | |
الثانية | 1995 | فرش جذمة – عماد والطايرة | 11.40 | 5 | ||
العاشرة | 1995 | 97 – ملقناش اسم | 12.00 | 6 |
الأثنين 16 رمضان
النتيجة | المجموعة | نوع المسابقة | الفريقان | الوقت | م |
---|---|---|---|---|---|
الثانية | 2005 | برشلونة – كوكا كورة | 8.00 | 1 | |
الاولى | 2005 | الشياطين الحمر – الابطال | 8.20 | 2 | |
الثانية | 2005 | ميني ماج سنتر – ريال مدريد | 8.40 | 3 | |
الثامنة | 2003 | سورد – ذا وورلد كاب | 9.00 | 4 | |
الثامنة | 2003 | برشالمونة – المزاريطة | 9.20 | 5 | |
السادسة | 2003 | الوحوش 2 – البرازيل | 9.40 | 6 | |
السادسة | المفتوحة | كان زمان – الضيف | 10.00 | 7 | |
الرابعة | المفتوحة | OLD – MBA | 10.20 | 8 | |
الخامسة | المفتوحة | حلاوة روح – عايزين ناخدها | 10.40 | 9 | |
الثالثة | المفتوحة | مستشفي اجيال – الاداء | 11.00 | 10 | |
الاولى | المفتوحة | ترافل لونج – العب السهل | 11.20 | 11 | |
الخامسة عشر | المفتوحة | الكتعة – Munchies Madness | 11.40 | 12 | |
الخامسة عشر | المفتوحة | الكابتن معتز – السناديل | 12.00 | 13 | |
الرابعة عشر | المفتوحة | سنتا فيلي كافيه – عــ | 12.20 | 14 | |
الثامنة | المفتوحة | المختار للنظارات – عجواني | 12.40 | 15 |
الثلاثاء 17 رمضان
النتيجة | المجموعة | نوع المسابقة | الفريقان | الوقت | م |
---|---|---|---|---|---|
الرابعة | 2003 | سبيد – المانيا الي العالم | 8.00 | 1 | |
السابعة | 2003 | فريق الاسكندرية – تايجرز مدريد | 8.20 | 2 | |
الخامسة | 2003 | الرياض للصرافة – كيك اوف | 8.40 | 3 | |
الثالثة | 2003 | لورد – بشرة خير | 9.00 | 4 | |
السابعة | 1997 | فتح الله – الدبدوب المحشي | 9.20 | 5 | |
التاسعة | المفتوحة | غسان – عودية أدياس | 9.40 | 6 | |
الرابعة عشر | المفتوحة | سنتا فيلي كافيه – التاسعة والنصف | 10.00 | 7 | |
الخامسة عشر | المفتوحة | الكابتن معتز – Munchies Madness | 10.20 | 8 | |
الحادية عشر | المفتوحة | سي جرين – دريم تيم | 10.40 | 9 | |
الثانية عشر | المفتوحة | دينا ألو – 96 | 11.00 | 10 | |
السابعة | المفتوحة | مشاوير – الديك | 11.20 | 11 | |
العاشرة | المفتوحة | ماج سنتر – 97 | 11.40 | 12 | |
الخامسة عشر | المفتوحة | الكتعة – السناديل | 12.00 | 13 | |
الثالثة عشر | المفتوحة | يانكس كورنر – الجهابزة | 12.20 | 14 | |
العاشرة | المفتوحة | سامبا – Seladias | 12.40 | 15 |
الاربعاء 18 رمضان
النتيجة | المجموعة | نوع المسابقة | الفريقان | الوقت | م |
---|---|---|---|---|---|
8.00 | 1 | ||||
8.20 | 2 | ||||
8.40 | 3 | ||||
9.00 | 4 | ||||
9.20 | 5 | ||||
9.40 | 6 | ||||
لاولى | انسات | سكوالو علي الطرى – لاتراجع ولا استسلام | 10.00 | 7 | |
الاولى | انسات | Majic jacks – بدون اسم | 10.20 | 8 | |
10.40 | 9 | ||||
11.00 | 10 | ||||
11.20 | 11 | ||||
11.40 | 12 | ||||
12.00 | 13 | ||||
12.20 | 14 | ||||
12.40 | 15 | ||||