أخر تحديث لأسعار الذهب بتاريخ
10 / 03 / 2020
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 827 إلى 830 |
عيار 22 | 758 إلى 761 |
عيار 21 | 724 إلى 726 |
عيار 18 | 621 إلى 622 |
عيار 14 | 483 إلى 484 |
عيار 12 | 414 إلى 415 |
الاونصة | 25,733 إلى 25,804 |
الجنيه الذهب | 5,792 إلى 5,808 |
الكيلو | 827,429 إلى 829,714 |
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر |