م | الإسم | الموعد | الملاعب و المدربين |
---|---|---|---|
1 | أحمد محمد أبراهيم |
السبت – الاحد – الاثنين – الثلاثاء – الاربعاء 8 – 10 مساءا |
5 ملاعب 5 – 6 – 7 – 8 – 9 المبلغ الواجب السداد 600ج شهريا |
2 | كريم محمد الفقي | ||
3 | ميشيل مطران | ||
4 | أدهم العباني | ||
5 | حسن فتيحة | ||
6 | أحمد وائل نصطفى | ||
7 | حبيبة خالد الهلالي | ||
8 | ندى عبد الجليل | ||
9 | شهد القرباتي | ||
10 | سارة راسم | ||
11 | محمد محمود | ||
12 | ياسين كريم | ||
13 | زياد تامر | ||
14 | مريم القفاص | ||
15 | ندى أنور سرحان |
م | الإسم | الموعد | الملاعب و المدربين |
---|---|---|---|
1 | عبد الرحمن أحمد حسن |
السبت – الاحد – الاثنين – الثلاثاء – الاربعاء 6 – 8 مساءا |
التنس الشرقي المبلغ الواجب السداد 600 ج شهريا |
2 | يوسف حسام البدري | ||
3 | حسين شريف لطفي | ||
4 | أحمد باسم بانيس | ||
5 | احمد محمد العجواني | ||
6 | هانيا ابو السعد | ||
7 | لينة محسن محمد | ||
8 | سنا سامي دعبول | ||
9 | ملك أحمد حسن | ||
10 | نادية أحمد بنيس | ||
11 | حسين كريم بلبع | ||
12 | مالك امين | ||
13 | أحمد أسر صالح | ||
14 | محمد خالد ربيع | ||
15 | إسماعيل أبو العطا | ||
16 | زياد عمرو حمدي | ||
17 | ملك عمرو منسي | ||
18 | كارن علاء غيث | ||
19 | حبيبة مجد مسعد |
م | الإسم | الموعد | الملاعب و المدربين |
---|---|---|---|
1 |
البنات مواليد 2004 إختبار لإنتقاء 10 بنات السبت – الاحد – الاثنين – الثلاثاء – الاربعاء 4.30 – 6 مساءا |
التنس الشرقي المبلغ الواجب السداد 50ج شهريا |
|
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | فارس ايهاب سعيد | ||
12 | فراس على سليم | ||
13 | مختار مختار |
م | الإسم | الموعد | الملاعب و المدربين |
---|---|---|---|
1 | كارولين صيدناوي |
السبت – الاثنين – الاربعاء 8 – 10 مساءا |
عزيز فهمي |
2 | نوال عمرو | ||
3 | احمد البحيري | ||
4 | محمد البدري | ||
5 | ياسمين ايمن | ||
6 | نادين هشام | ||
7 | ليل سرحان | ||
8 | احمد الشاذلي | ||
9 | جاسر حسام | ||
10 | يوسف خلف الله | ||
11 | كريم البلتاجي | ||
12 | فريدة عمرو | ||
13 | فرح الوكيل |
م | الإسم | الموعد | الملاعب و المدربين |
---|---|---|---|
1 | فريدة عفرة |
الاحد – الثلاثاء ملاعب عزيز فهمي 8 – 10 م الخميس الملاعب الشرقية 5 – 7 م |
عزيز فهمي و التنس الشرقي المبلغ الواجب السداد 400 ج شهريا |
2 | احمد حسين حسام | ||
3 | نور درويش | ||
4 | رقية مغازي | ||
5 | راوية عياد | ||
6 | فريدة الديب | ||
7 | نوران نايل | ||
8 | كاميليا عبد الجليل |
م | الإسم | الموعد | الملاعب و المدربين |
---|---|---|---|
1 | كنزي أحمد شتا |
الجمعه 10 – 11.30 السبت 11 – 12.30 الاثنين 6.30 – 8 |
التنس الشرقي المبلغ الواجب السداد 350 ج شهريا |
2 | محمود مصطفى الرمادي | ||
3 | سيف أيمن عوض | ||
4 | عمر مدحت وصفي | ||
5 | ملك حازم القرباتي | ||
6 | ليلى علاء بدوي | ||
7 | فريدة طارق عكاري | ||
8 | فريدة محمد الخولي | ||
9 | محمد حسين حسام | ||
10 | يوسف أكرم عامر | ||
11 | أدهم احمد شبارة | ||
12 | أمينة السويفي | ||
13 | دينا غيث |
م | الإسم | الموعد | الملاعب و المدربين |
---|---|---|---|
1 | طارق عصام كحيل |
الجمعة 1 – 2.30 السبت 12.30 – 2 الاثنين 5 – 6.30 |
التنس الشرقي المبلغ الواجب السداد 350 ج شهريا
|
2 | فريد مكسيموس | ||
3 | زين الدين حسام | ||
4 | أمنية مروان | ||
5 | أدهم علاء عبد الكريم | ||
6 | فرج الديب | ||
7 | رامي مكسيموس | ||
8 | طاهر محمد عبد الله | ||
9 | زينة شريف | ||
10 | نادين نبيل | ||
11 | نيهال نبيل | ||
12 | مدحت احمد مدحت | ||
13 | ياسين أيمن | ||
14 | نورين عمرو حمدي |
م | الإسم | الموعد | الملاعب و المدربين |
---|---|---|---|
1 | عبد الله مروان |
الجمعه 10 – 11.30 السبت 11 – 12.30 الثلاثاء 5 – 6.30 |
التنس الشرقي المبلغ الواجب السداد 350 ج شهريا |
2 | عبد الرحمن معتز | ||
3 | بيرهان أحمد عوف | ||
4 | زينة تامر عبد الرؤوف | ||
5 | جودي إسلام | ||
6 | غيدا إسلام | ||
7 | دانية شهير | ||
8 | ندى القرباتي | ||
9 | زينة خالد عجوة |
م | الاسم | الموعد | الملاعب و المدربين |
---|---|---|---|
1 | ميرا عز الدين |
الجمعه 1 – 2.30 السبت 12.30 – 2 الاثنين 4.30 – 6 |
الملاعب الشرقية المبلغ الواجب السداد 350 ج شهريا |
2 | مايا عز الدين | ||
3 | كارمة الطرابلسي | ||
4 | عالية جزارين | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
م | الاسم | الموعد | الملاعب و المدربين |
---|---|---|---|
1 | أسر الأشوح |
الجمعه 2.30 – 4 السبت 2 – 3.30 الاربعاء 5 – 6.30 |
الملاعب الشرقية المبلغ الواجب السداد 350 ج شهريا |
2 | محمد بسيوني | ||
3 | بيجاد محمد جاد | ||
4 | شريف مختار | ||
5 | منير عادل بسوس |
م | الاسم | الموعد | الملاعب و المدربين |
---|---|---|---|
1 |
جيلان الطويل |
الجمعه 2.30- 4 السبت 2 -3.30 الثلاثاء 6.30 – 8 |
الجمعه و السبت 3 ملاعب الاربعاء 3 ملاعب |
2 | نور طارق | ||
3 | فرح محارب | ||
4 | سارة الفتال | ||
5 | احمد شادي | ||
6 | حمزة عمرو | ||
7 | فاروق بركات | ||
8 | محمود الخولي | ||
9 | فريدة العكاري | ||
10 | فرح عادل بسوس |
م | الاسم | الموعد | الملاعب و المدربين |
---|---|---|---|
1 |
ياسمين احمد جلال |
الجمعه 2.30 – 4 السبت 2 – 3.30 الاربعاء 6.30 – 8 |
التنس الشرقي المبلغ الواجب السداد 350 ج شهريا
|
2 | يمنى احمد محمود | ||
3 | رحمة اسامة صقر | ||
4 | جنى اسامه صقر | ||
5 | لينة الصواف | ||
6 | سيف الدين طارق |
الاكاديمية | الموعد | الملاعب و المدربين |
---|---|---|
الجمعه 4 – 5.30 / 5.30 – 7 السبت 4 – 5.30 / 5.30 – 7 الاثنين 5 – 6.30 / 6.30 – 8 |
التنس الشرقي المبلغ الواجب السداد 350 ج شهريا |
الميني تنس | الموعد | الملاعب و المدربين |
---|---|---|
الجمعه 10 – 12 الاحد 5 – 7 الخميس 5 – 7 |
التنس الشرقي المبلغ الواجب السداد 200 ج شهريا |
الميني مبتدئين | الموعد | الملاعب و المدربين |
---|---|---|
الجمعه 2 – 4 الاحد 5 – 7 الخميس 5 – 7 |
التنس الشرقي المبلغ الواجب السداد 200 ج شهريا |