حقق لاعبى سبورتنج فى الجودو نتائج طيبة فى بطولة الرحاب الودية
و التى أقيمت فى الفترة من 11 و حتى 12 ابريل و التى اشترك بها 8 اندية
و جاءت نتائج اللاعبين على النحو التالى
| م | الاسم | الوزن | السن | المركز |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ابراهيم أحمد حسن | 54 ك | 13 سنة | الثانة |
| 2 | سيف الدين حسام محمود | 54 ك | 13 سنة | الثالث |
| 3 | على حسن على حسن | 40 ك | 15 سنة | الاول |
| 4 | حازم وليد عبد اللطيف | 45 ك | 15 سنة | الثالث |
| 5 | أحمد وائل فايز | 50 ك | 15 سنة | الثانى |
| 6 | محمود هشام شاكر | 55 ك | 15 سنة | خامس |
| 7 | يحيى هشام ابو هيف | 66 ك | 15 سنة | سادس |
| 8 | أحمد ايمن عامر | 73 ك | 15 سنة | الاول |
| 9 | أحمد سامى منصور | + 73 ك | 15 سنة | خامس |
| 10 | هشام حازم اسلام | + 73 ك | 15 سنة | الثالث |
| 11 | عبد الرحمن عصام | + 73 ك | 15 سنة | الثالث |
| 12 | محمود أحمد هشام | + 73 ك | 15 سنة | خامس |
| 13 | محمد صابر مصطفى | 55 ك | 17 سنة | الثالث |
| 14 | نور الدين ياسر فتحى | 73 ك | 17 سنة | الثانى |
| 15 | يوسف اشرف عبد المنعم | + 90 ك | 17 سنة | الاول |
و حصل كلا من الكابتن محمود طارق و الكابتن محمد منير و الكابتن كريم يحيى على شهادات تقدير و ذلك للمجهعودات المبذولة فى تنظيم البطولة بشكل جيد